En Septiembre del 3301, los Astilleros Gutamaya lanzaron una nueva versión del popular y popular Eagle. Este mes, la compañía ha anunciado el lanzamiento de un nuevo caza diseñado específicamente para el Campeonato CQC. Gutamaya ha dicho que la pequeña nave es muy maniobrable y será ideal para los combates cuerpo a cuerpo, y más que capaz de luchar mano a mano con otros pilotos del CQC.
- Descripción en el juego
El Caza Imperial, también conocido como el Gu-97 Fighter, es el caza estándar del Imperio. Es tan notoria su alta maniobrabilidad y potencia de fuego, como su bajo blindaje y alcance. Se lanza típicamente como nave de apoyo para un crucero imperial, es inútil si es flanqueado o superado en número. Es más comúnmente visto en zonas de conflicto que incluyen una facción imperial, o patrullando estaciones espaciales en territorio imperial.
El Caza Imperial está actualmente disponible en CQC y con el lanzamiento de Elite Dangerous: Horizons 2.2 “The Guardians”, el Caza Imperial es desplegado por naves y puede ser equipado con un módulo de Hangar de Cazas.
El Caza Imperial se puede comprar sólo en sistemas del Imperio, pero puede ser reabastecido en cualquier sistema.
Fabricante | Gutamaya |
---|---|
Dimensiones (L x An x Al) | 6.5L - 14.9W - 2.2H m |
Tipo | Caza pequeño |
Tamaño de plataforma | Hangar de Caza |
Agilidad | 8/10 |
Integridad casco | 15 |
Escudos | 15 Mj |
De serie | 312 m/s (sólo impulsores) 540 m/s (impulsores + postquemador) |
Anclajes | Pequeños: 2 Intermedios: 0 Grandes: 0 Enormes: 0 Utilidad: 1 |
El caza imperial está disponible en 5 variantes, que se diferencian solamente en las armas y la montura de utilidades. Las variantes F tienen armas fijas y las variantes G tienen armas guiadas.
Variant | Weapons | Utility | Damage Per Second | Speed [Boost] (m/s) | Pitch | Roll | Yaw | Rate | (deg/s) | Cost (CR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogue | G | 2x | gimballed pulse laser | Chaff Launcher | 12 | 312 [540] | 78 | 144 | 36 | 15,270 | ||||||||||
Rogue | F | 2x | fixed plasma repeater | Chaff Launcher | 36 | 312 [540] | 78 | 144 | 36 | 15,270 | ||||||||||
Gelid | G | 2x | gimballed beam laser | Heat Sink Launcher | 25 | 312 [540] | 78 | 144 | 36 | 15,270 | ||||||||||
Gelid | F | 2x | fixed beam laser | Heat Sink Launcher | 45 | 312 [540] | 78 | 144 | 36 | 15,270 | ||||||||||
Aegis | F | 2x | fixed pulse laser | Point Defence Turret | 44 | 312 [540] | 78 | 144 | 36 | 15,270 |
Este es el coste para equipar inicialmente una bahía de Hangar de caza para ese tipo / variante de combate, o para cambiarlo a un tipo / variante de combate distinto. El coste para reaprovisionar a los cazas destruidos es de 1.030 CR cada uno.
El Caza Imperial no sólo es el más maniobrable de los tres Cazas, sino que además es la nave más maniobrable del juego.