Arma láser de múltiples pulsos.
— Descripción en el juego
Cuando se aprieta el gatillo emite tres pulsos en cada ráfaga haciendo más daño en cada pulso que el equivalente e un láser de pulsos en un disparo. Como contrapartida también requiere mayor cantidad de energía para funcionar y generan mucho más calor que un láser de pulso.
Están disponibles en monturas fijas, asistidas y torretas. Un láser de pulso montado en tu nave necesita ser asignado a un grupo de acción antes de poder usarlo.
Clase | Cat.1) | Masa (T) | Integridad | Consumo de energía (MW) | Modo de arma | Tipo de daño | Daño | Pen. casco2) | CdF3) | DPS4) | Carga térmica | Coste (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase 1 | ||||||||||||
1 | F | 2,00 | A | 0,650 | Fijo | Térmico | 2 | A | 1,6 /s | 3 | 1 | 4.400 |
1 | G | 2,00 | A | 0,640 | Asistdo | Térmico | 2 | A | 1,7 /s | 3 | 1 | 8.600 |
1 | G | 2,00 | A | 0,600 | Torreta | Térmico | 1 | B | 1,3 /s | 2 | 1 | 52.800 |
Clase 2 | ||||||||||||
2 | F | 4,00 | A | 1,040 | Fijo | Térmico | 3 | A | 1,5/s | 4 | 1 | 23.000 |
2 | E | 4,00 | A | 1,050 | Asistido | Térmico | 3 | A | 1,3/s | 3 | 1 | 48.500 |
2 | F | 4,00 | A | 0,980 | Torreta | Térmico | 2 | B | 1,1 | 3 | 1 | 162.800 |
Clase 3 | ||||||||||||
3 | D | 8,00 | A | 1,660 | Fijo | Térmico | 4 | B | 1,0 /s | 4 | 1 | 140.400 |
3 | E | 8,00 | A | 1,650 | Asistido | Térmico | 3 | A | 1,2 /s | 4 | 1 | 281.600 |
3 | E | 8,00 | A | 1,570 | Torreta | Térmico | 3 | B | 0,9 /s | 4 | 1 | 800.400 |
Daño, DPS (Daño por segundo) y carga térmica son basados a los datos mostrados en el juego, que básicamente son una escala sobre 10 así que los valores se asumen aproximados.