Un arma láser que emite pulsos individuales montada sobre un anclaje fijo/asistido/torreta.
— Descripción en el juego
Es un arma energética que causa daño inmediato si cualquier nave se cruza con el pulso en su rango eficaz. Los rayos de pulso pueden hacer una cantidad significante de daño en un único impacto. Al contrario que los láseres de rayos que disparan de forma contínua mientras se mantiene pulsado el gatillo, los láseres de pulso disparan de forma intermitente. Tampoco se calientan tanto como los láseres de rayos.
Están disponibles en monturas fijas, asistidas y torretas. Un láser de pulso montado en tu nave necesita ser asignado a un grupo de acción antes de poder usarlo.
Clase | Cat.1) | Masa (T) | Integridad | Consumo de energía (MW) | Modo de arma | Tipo de daño | Daño | Pen. casco2) | CdF3) | DPS4) | Carga térmica | Coste (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase 1 | ||||||||||||
1 | F | 2,00 | A | 0,390 | Fijo | Térmico | 2 | A | 3,8 /s | 3 | 1 | :2.200 |
1 | G | 2,00 | A | 0,390 | Asistido | Térmico | 2 | A | 4,0 /s | 3 | 1 | 6.600 |
1 | G | 2,00 | A | 0,380 | Torreta | Térmico | 2 | A | 2,8 /s | 2 | 1 | 26.000 |
Clase 2 | ||||||||||||
2 | E | 4,00 | A | 0,600 | Fijo | Térmico | 3 | A | 3,4 /s | 3 | 1 | 17.600 |
2 | F | 4,00 | A | 0,600 | Asistido | Térmico | 3 | A | 3,6 /s | 3 | 1 | 35.400 |
2 | F | 4,00 | A | 0,580 | Torreta | Térmico | 2 | A | 2,5 /s | 3 | 1 | 132.800 |
Clase 3 | ||||||||||||
3 | D | 8,00 | A | 0,900 | Fijo | Térmico | 4 | A | 3,0 /s | 4 | 1 | 70.400 |
3 | E | 8,00 | A | 0,920 | Asistido | Térmico | 3 | A | 3,2 /s | 4 | 1 | 140.600 |
3 | F | 8,00 | A | 0,890 | Torreta | Térmico | 3 | A | 2,3 /s | 3 | 1 | 400.400 |
Daño, DPS (Daño por segundo) y carga térmica son basados a los datos mostrados en el juego, que básicamente son una escala sobre 10 así que los valores se asumen aproximados.