Tabla de Contenidos

Lanzador dron repostaje

Permite controlar un dron para transferir combustible a la nave seleccionada.

–Descripción en el juego

Descripción

Los drones controlados por este módulo pueden transferir hasta una tonelada de combustible a otra nave cada uno y se consumen en el proceso. El combustible es transferido desde el depósito de la nave principal al de la nave seleccionada.

Especificaciones

ClaseCategoríaMasa (T)IntegridadValor (Cr)Consumo energíaDrones activos máxDistancia máx objetivo(m)Range activo (m)
Clase 1
1 E 1,30 B 600 0,180 1 600 600
1 D 0,50 A 1.200 0,140 1 800 800
1 C 1,30 A 2.400 0,230 1 1.000 1.000
1 B 2,00 A 4.800 0,320 1 1.200 1.200
1 A 1,30 A 9.600 0,280 1 1.400 1.400
Clase 3
3 E 5,00 A 5.400 0,270 2 660 660
3 D 2,00 A 10.800 0,200 2 880 880
3 C 5,00 A 21.600 0,340 2 1.100 1.100
3 B 8,00 A 43.200 0,480 2 1.320 1.320
3 A 5,00 A 86.400 0,410 2 1.540 1.540
Clase 5
5 E 20,00 A 48.600 0,400 4 780 780
5 D 8,00 A 97.200 0,300 4 1.040 1.040
5 C 20,00 A 194.400 0,500 4 1.300 1.300
5 B 32,00 A 388.800 0,700 4 1.560 1.560
5 A 20,00 A 777.600 0,600 4 1.820 1.820
Clase 7
7 E 80,00 A 437.400 0,550 8 1.020 1.020
7 D 32,00 A 874.800 0,410 8 1.360 1.360
7 C 80,00 A 1.749.600 0,690 8 1.700 1.700
7 B 128,00 A 3.499.200 0,970 8 2.040 2.040
7 A 80,00 A 6.998.400 0,830 8 2.380 2.380