Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


unidades_de_automantenimiento

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
unidades_de_automantenimiento [2016/03/18 20:03]
zaroca creado
unidades_de_automantenimiento [2017/01/17 22:40] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Unidades de automantenimiento ====== ====== Unidades de automantenimiento ======
  
->La [[unidad de automantenimiento]] puede alterar el estado de los módulos para realizar reparaciones. Los módulos pasarán de estar activados a estar desactivados y finalmente se iniciará su reparación. La reparación consumirá munición y tardará un tiempo en reparar los módulos con problemas de funcionamiento. La unidad de automantenimiento puede recargarse en cualquier estación o base espacial que disponga de reamunicionamiento.+>La [[unidades de automantenimiento|unidad de automantenimiento]] puede alterar el estado de los módulos para realizar reparaciones. Los módulos pasarán de estar activados a estar desactivados y finalmente se iniciará su reparación. La reparación consumirá munición y tardará un tiempo en reparar los módulos con problemas de funcionamiento. La unidad de automantenimiento puede recargarse en cualquier estación o base espacial que disponga de reamunicionamiento.
 > >
 >— Descripción en el juego >— Descripción en el juego
Línea 7: Línea 7:
 ===== Descripción ===== ===== Descripción =====
  
-Las unidades de automantenimiento son un módulo que puede usarse para reparar otros módulos. ​+Las [[unidades de automantenimiento]] son un módulo que puede usarse para reparar otros [[equipamiento|módulos]]. Para ello emplea munición y necesita desactivar el módulo a reparar durante la misma. Cualquier módulo equipable puede desactivarse excepto el casco de la nave, que no puede ser reparado al igual que no puede reparar un [[núcleo de energía]] o el cristal de la cabina si este ya se encuentra roto.
  
 +La reparación es un proceso relativamente lento por lo que se le considera inútil de cara a su uso durante el combate además de que el coste comparado con reparar en una estación es mucho mayor. Si embargo es muy frecuente ver unidades de automantenimiento equipados en naves de exploración para minimizar los daños por calor que puedan sufrir durante sus viajes o incluso en naves de combate sin escudos para reparar su cabina en caso de que haya recibido daños.
  
-The Auto Field-Maintenance Unit (AFMU) is a module that can be used to repair other modules. The AFMU uses ammunition each time it repairs another module and places it offline during the repair. Any module that is equipped to the ship that can be toggled on and off but ship's hull itself can not be repaired.+===== Utilización =====
  
-Given its very slow rate of repair AFMU is generally considered to be ineffective to counter combat attritionand the repairs it can manage are usually significantly cheaper to repair in station. However, it can be of great use to explorers who find themselves taking unnecessary heat damage a lotor to people running shieldless combat builds to prevent canopy breachingAll up the AFMU can repair about 5% of the ships overall damage capacity.+Para usarlossi te diriges ​tu lista de módulos y todos tendrán un tercer estado: Activo (un cuadrado sólido)Reparar (un rectángulo tachado) y Desactivado (un rectángulo)Tendrás que ponerlo en el estado "​Reparar"​ con lo que el módulo se desactivará y comenzará la reparación.
  
-NOTE: The AFMU module can not repair a breached cockpit canopy, a power plant or itself. +===== Munición =====
-Contents[show] +
-UsageEdit+
  
-To use, go to your module list, and the repairable modules will now have a third state - Enabled (Solid square), Repair (Slash through empty square), and Disabled (Empty Square)+La munición debe recargada una vez se ha agotado. Podrás hacerlo en cualquier estación equipada con un servicio de aprovisionamiento. Una vez atracado en la estación la munición puede ser comprada por 100 Cr/unidad
  
-The module will be offline while in the repair state. +También puedes reponer munición a través de [[sintesis]],​ la munición de nivel alto repara más rápido.
-MunitionsEdit+
  
-Spent ammunition must be replenished once used. Any station is equipped with a "​Re-arm"​ service will be able to replenish ammunition. Once docked at the station, ammunition can be purchased from the Munitions menu in the Starport Services. Ammunition costs 100 CR per unit. 
  
-Ammunition can also be replenished via Synthesis, with higher tiers of ammo providing faster repair rate. +===== Especificaciones =====
-SpecificationsEdit +
-Class +
- Rating +
- Mass (T) +
- Integrity +
- Health +
- Power Draw +
- AFM Repair +
-Capacity +
- Value (CR) +
-1 E 0.00 A 10 0.540 12.000 10,000 +
-1 D 0.00 B 10 0.720 14.400 30,000 +
-1 C 0.00 A 10 0.900 20.000 90,000 +
-1 B 0.00 A 10 1.040 27.600 270,000 +
-1 A 0.00 A 10 1.260 30.800 810,000 +
-2 E 0.00 A 10 0.680 27.600 18,000 +
-2 D 0.00 A 10 0.900 33.600 54,000 +
-2 C 0.00 A 10 1.130 46.000 162,000 +
-2 B 0.00 A 10 1.290 64.400 486,000 +
-2 A 0.00 A 10 1.580 70.000 1,​458,​000 +
-3 E 0.00 A 10 0.810 43.200 32,400 +
-3 D 0.00 A 10 1.080 51.200 97,200 +
-3 C 0.00 A 10 1.350 72.000 291,600 +
-3 B 0.00 A 10 1.550 98.900 874,800 +
-3 A 0.00 A 10 1.890 112.000 2,​624,​400 +
-4 E 0.00 A 10 0.999 58.800 58,320 +
-4 D 0.00 A 10 1.320 70.400 174,960 +
-4 C 0.00 A 10 1.650 98.000 524,880 +
-4 B 0.00 A 10 1.900 135.700 1,​574,​640 +
-4 A 0.00 A 10 2.310 151.200 4,​723,​920 +
-5 E 0.00 A 10 1.170 73.200 104,976 +
-5 D 0.00 A 10 1.560 88.000 314,928 +
-5 C 0.00 A 10 1.950 122.000 944,784 +
-5 B 0.00 A 10 2.240 167.900 2,​834,​352 +
-5 A 0.00 A 10 2.730 187.600 8,​503,​056 +
-6 E 0.00 A 10 1.400 88.800 188,957 +
-6 D 0.00 A 10 1.860 107.200 566,870 +
-6 C 0.00 A 10 2.330 148.000 1,​700,​611 +
-6 B 0.00 A 10 2.670 204.700 5,​101,​834 +
-6 A 0.00 A 10 3.260 226.800 15,​305,​501 +
-7 E 0.00 A 10 1.580 104.400 340,122 +
-7 C 0.00 A 10 2.630 174.000 3,​061,​100 +
-7 B 0.00 A 10 3.020 239.200 9,​183,​300 +
-NotesEdit+
  
-    It is possible to equip two of these modules and have them repair each other or to increase the repair speed of another module+^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Salud^Consumo energía^Capacidad reparación^Valor (Cr)^ 
-    Due to the targeted module needing to be offline whilst being repairedthe AFMU cannot repair itself+|1 |E |0,00 |A |10 |0,540 |12,000 |10.000| 
-    Prior to Version ​1.1 the AMFU was unable to repair thrusters+|1 |D |0,00 |B |10 |0,720 |14,400 |30.000| 
-    ship power plant cannot be repaired by an AFMUas the power plant cannot be toggled offline+||C |0,00 |A |10 |0,900 |20,000 |90.000| 
-    An unbreached cockpit canopy can be repaired despite being unable to toggle it offline+||B |0,00 |A |10 |1,040 |27,600 |270.000| 
-    Care should be taken when repairing life supportas repaired units are offline whilst under repair and remain offline afterwardneeding to be manually re-enabled+|1 ||0,00 |A |10 |1,260 |30,800 |810.000| 
-    ​Trying to repair thrusters while at supercruise will cause the ship to drop to normal space and take damage+|2 |E |0,00 |A |10 |0,680 |27,600 |18.000| 
 +|2 |D |0,00 |A |10 |0,900 |33,600 |54.000| 
 +|2 |C |0,00 |A |10 |1,130 |46,000 |162.000| 
 +|2 |B |0,00 |A |10 |1,290 |64,400 |486.000| 
 +|2 |A |0,00 |A |10 |1,580 |70,000 |1.458.000| 
 +|3 |E |0,00 |A |10 |0,810 |43,200 |32.400| 
 +|3 |D |0,00 |A |10 |1,080 |51,200 |97.200| 
 +|3 |C |0,00 |A |10 |1,350 |72,000 |291.600| 
 +|3 |B |0,00 |A |10 |1,550 |98,900 |874.800| 
 +|3 |A |0,00 |A |10 |1,890 |112,000 |2.624.400| 
 +|4 |E |0,00 |A |10 |0,999 |58,800 |58.320| 
 +|4 |D |0,00 |A |10 |1,320 |70,400 |174.960| 
 +|4 |C |0,00 |A |10 |1,650 |98,000 |524.880| 
 +|4 |B |0,00 |A |10 |1,900 |135,700 |1.574.640| 
 +|4 |A |0,00 |A |10 |2,310 |151,200 |4.723.920| 
 +|5 |E |0,00 |A |10 |1,170 |73,200 |104.976| 
 +|5 |D |0,00 |A |10 |1,560 |88,000 |314.928| 
 +|5 |C |0,00 |A |10 |1,950 |122,000 |944.784| 
 +|5 |B |0,00 |A |10 |2,240 |167,900 |2.834.352| 
 +|5 |A |0,00 |A |10 |2,730 |187,600 |8.503.056| 
 +|6 |E |0,00 |A |10 |1,400 |88,800 |188.957| 
 +|6 |D |0,00 |A |10 |1,860 |107,200 |566.870| 
 +|6 |C |0,00 |A |10 |2,330 |148,000 |1.700.611| 
 +|6 |B |0,00 |A |10 |2,670 |204,700 |5.101.834| 
 +|6 |A |0,00 |A |10 |3,260 |226,800 |15.305.501| 
 +|7 |E |0,00 |A |10 |1,580 |104,400 |340.122| 
 +|7 |C |0,00 |A |10 |2,630 |174,000 |3.061.100| 
 +|7 |B |0,00 |A |10 |3,020 |239,200 |9.183.300| 
 + 
 +===== Notas ===== 
 + 
 +  * Es posible equipar dos o más de estos módulos y que se reparen entre sí o que ambos reparen el mismo módulo (con lo que aumentará la velocidad de reparación) 
 +  * Debido a que el módulo tiene que estar desactivado durante la reparación la unidad de automantenimiento no puede repararse a si mismo o a un [[núcleo de energía]]. 
 +  * Hasta la versión [[1.1/​Community Goals]] no era posible reparar [[Impulsores]]. 
 +  * No puede repararse una [[Cabina]] si esta está rota. 
 +  * Hay que tener especial cuidado reparando el [[soporte vital]] ya que se desactivará y habrá que activarla nuevamente al finalizar la reparación. También hay que tener en cuenta el tiempo disponible de atmósfera de emergencia que se ha consumido. 
 + 
 +===== Referencias ===== 
 + 
 +http://​elite-dangerous.wikia.com/​wiki/​Auto_Field-Maintenance_Unit
unidades_de_automantenimiento.1458327805.txt.gz · Última modificación: 2017/01/17 22:36 (editor externo)