Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sensores

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

sensores [2016/02/19 09:51]
zaroca [Sensores]
sensores [2017/01/17 22:40]
Línea 1: Línea 1:
-====== Sensores ====== 
  
-> Equipamiento estándar para detección, identificación y adquisición de objetivos. 
-> 
-> -- Descripción en juego 
- 
-Los [[sensores|sensores]] son la parte del [[equipamiento|equipamiento]] encargada de escanear de forma pasiva el área circundante en búsqueda de naves y otros objetos de interés y muestra los datos en el escáner de la nave. Actualizar los sensores incrementará su rángo máximo y permitirá identificar y mostrar objetos y naves más distantes. Al seleccionar un objetivo se iniciará un escaneo activo y tras unos segundos nos dará los datos de la nave objetivo, nombre del piloto, facción, estado legal en el sistema actual, subobjetivos,​ etc. 
- 
-Si se destruyen los sensores de una nave se inhabilita a la misma para poder fijar objetivos por lo que armamento asistido o en torretas no podrán disparar. 
- 
-===== Especificaciones ===== 
- 
-^Clase 1^^^^^^^ ​ 
-^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Energía (MW)^Rango (Km)^Coste (Cr)^ 
-|1|E|1,​30 ​ |A|0,​160|4|517| 
-|1|D|0,​50 ​ |A|0,​180|5|1.293| 
-|1|C|1,​30 ​ |A|0,​200|5|3.231| 
-|1|B|2,​00 ​ |A|0,​330|6|8.078| 
-|1|A|1,​30 ​ |A|0,​600|6|20.195| 
-^Clase 2^^^^^^^ 
-|2|E|2,​50 ​ |A|0,​180|4|1.448| 
-|2|D|1,​00 ​ |A|0,​210|5|3.619| 
-|2|C|2,​50 ​ |A|0,​230|5|9.048| 
-|2|B|4,​00 ​ |A|0,​380|6|22.619| 
-|2|A|2,​50 ​ |A|0,​690|6|56.547| 
-^Clase 3^^^^^^^ 
-|3|E|5,​00 ​ |A|0,​220|4|4.053| 
-|3|D|2,​00 ​ |A|0,​250|5|10.133| 
-|3|C|5,​00 ​ |A|0,​280|5|25.333| 
-|3|B|8,​00 ​ |A|0,​460|6|63.333| 
-|3|A|5,​00 ​ |A|0,​840|6|158.331| 
-^Clase 4^^^^^^^ 
-|4|E|10,00 |A|0,​270|4|11.349| 
-|4|D|4,​00 ​ |A|0,​310|5|28.373| 
-|4|C|10,00 |A|0,​340|6|70.932| 
-|4|B|16,00 |A|0,​560|6|177.331| 
-|4|A|10,00 |A|1,​020|7|443.328| 
-^Clase 5^^^^^^^ 
-|5|E|20,00 |A|0,​330|5|31.778| 
-|5|D|8,​00 ​ |A|0,​370|5|79.444| 
-|5|C|20,00 |A|0,​410|6|198.611| 
-|5|B|32,00 |A|0,​680|6|496.527| 
-|5|A|20,00 |A|1,​230|7|1.241.317| 
-^Clase 6^^^^^^^ 
-|6|E|40,00 |A|0,​400|5|88.978| 
-|6|D|16,00 |A|0,​450|5|222.444| 
-|6|C|40,00 |A|0,​500|6|556.110| 
-|6|B|64,00 |A|0,​830|7|1.390.275| 
-|6|A|40,00 |A|1,​500|7|3.475.688| 
-^Clase 8^^^^^^^ 
-|8|E|160,​00|A|0,​550|5|697.584| 
-|8|D|64,00 |A|0,​620|6|1.742.850| 
-|8|C|160,​00|A|0,​680|6|4.359.903| 
-|8|B|256,​00|A|1,​140|7|10.899.756| 
-|8|A|160,​00|A|2,​070|8|27.249.391| 
sensores.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)