Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


mercancias

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

mercancias [2015/12/10 18:32]
zaroca [Listado de mercancías]
mercancias [2017/01/17 22:40]
Línea 1: Línea 1:
-====== Mercancías ====== 
- 
-===== Descripción ===== 
- 
-La Vía Láctea está plagada de estaciones y puertos en donde comprar y vender productos. En unos lugares necesitarán más o menos cantidad de uno u otro producto haciendo que los precios varien de lugar a lugar e incluso en función del momento. 
- 
-Estos productos se compran en las estaciones, puertos o asentamientos que tengan [[Mercado]],​ al que se puede acceder a través del menú de [[Servicios]]. Para comprar o vender mercancía localmente [[mercancia ilegal|ilegal]] debes encontrar algún lugar que disponga de [[mercado negro]]. 
- 
-La disponibilidad de los productos varía mucho en función del [[tipo de economía]]. Los diferentes tipos de economía local establece a grandes rasgos qué se va a consumir más en el lugar o qué productos se fabrican, con su correspondiente influencia en los indicadores de [[Oferta y Demanda]]. 
- 
-Los precios son dinámicos y fluctuarán en función de una serie de factores que incluyen la interacción de los jugadores con el mercado. Las rutas y las estrategias cambian con una frecuencia diaria, especialmente en zonas con una gran cantidad de jugadores. 
- 
-Los comerciantes más ambiciosos suelen buscar sistemas en donde comprar mercancías a precios más bajos de lo normal y transportarlas hasta lugares donde el precio supera la media. Hay muchas herramientas de terceros que pueden ayudarte a encontrar las mejores rutas. 
- 
-===== Listado de mercancías ===== 
- 
-^Chemicals^^ 
-|Explosives|271| 
-|Hydrogen Fuel|102| 
-|Mineral Oil|184|| 
-|Pesticides|184| 
-^Consumer Items^^ 
-|Clothing|299| 
-|Consumer Technology|6.961| 
-|Domestic Appliances|508| 
-^Foods^^ 
-|Algae|118| 
-|Animal Meat|1.323| 
-|Coffee|1.306| 
-|Fish|414| 
-|Food Cartridges|89| 
-|Fruit and Vegetables|311| 
-|Grain|202| 
-|Synthetic Meat|262| 
-|Tea|1.501| 
-^Industrial Materials^^ 
-|Polymers|120| 
-|Semiconductors|877| 
-|Superconductors|6.713| 
-^Legal Drugs^^ 
-|Beer|170| 
-|Liquor|629| 
-|Narcotics|9.286| 
-|Tobacco|4.905| 
-|Wine|253| 
-^Machinery^^ 
-|Atmospheric Processors|323| 
-|Crop Harvesters|2.002| 
-|Marine Equipment|3.925| 
-|Microbial Furnaces|215| 
-|Mineral Extractors|526| 
-|Power Generators|475| 
-|Water Purifiers|255| 
-^Medicines^^ 
-|Agri-Medicines|988| 
-|Basic Medicines|269| 
-|Combat Stabilisers|2.85| 
-|Performance Enhancers|6.973| 
-|Progenitor Cells|6.955| 
-^Metals^^ 
-|Aluminium|294| 
-|Beryllium|8.254| 
-|Cobalt|636| 
-|Copper|427| 
-|Gallium|5.16| 
-|Gold|9.479| 
-|Indium|5.858| 
-|Lithium|1.551| 
-|Palladium|13.47| 
-|Platinum|19.728| 
-|Silver|4.781| 
-|Tantalum|3.933| 
-|Titanium|957| 
-|Uranium|2.64| 
-|Osmium|7.502| 
-|Minerals|| 
-|Bauxite|109| 
-|Bertrandite|2.424| 
-|Coltan|1.35| 
-|Gallite|1.864| 
-|Indite|2.136| 
-|Lepidolite|553| 
-|Rutile|291| 
-|Uraninite|843| 
-|Painite|35.31| 
-^Salvage^^ 
-|Ai Relics|142.67| 
-|Antiquities|119.893| 
-|Sap 8 Core Container|60.177| 
-|Trade Data|| 
-^Slavery^^ 
-|Imperial Slaves|15.944| 
-|Slaves|10.277| 
-^Technology^^ 
-|Advanced Catalysers|2.93| 
-|Animal Monitors|275| 
-|Aquaponic Systems|265| 
-|Auto-Fabricators|3.762| 
-|Bioreducing Lichen|1| 
-|Computer Components|410| 
-|H.E. Suits|309| 
-|Land Enrichment Systems|4.831| 
-|Resonating Separators|6.08| 
-|Robotics|1.832| 
-^Textiles^^ 
-|Leather|178| 
-|Natural Fabrics|421| 
-|Synthetic Fabrics|158| 
-^Waste^^ 
-|Biowaste|19| 
-|Chemical Waste|60| 
-|Scrap|43| 
-|Toxic Waste|| 
-^Weapons^^ 
-|Non-lethal Weapons|1.845| 
-|Personal Weapons|4.232| 
-|Reactive Armour|2.127| 
-|Battle Weapons|6.521| 
  
mercancias.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)