Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


marte

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

marte [2017/03/09 09:15]
txus creado
marte [2017/03/09 09:25] (actual)
txus [Información celeste]
Línea 19: Línea 19:
 |Radio|3,​396 KM| |Radio|3,​396 KM|
 |Temperatura de la superficie|261 K| |Temperatura de la superficie|261 K|
-|Presión superficial|2.30 ​Atmospheres|+|Presión superficial|2.30 ​Atmosferas|
 |Vulcanismo|Sin Vulcanismo| |Vulcanismo|Sin Vulcanismo|
 |Tipo de Atmosfera|Adecuada para la vida basada en el agua| |Tipo de Atmosfera|Adecuada para la vida basada en el agua|
-|Atmosfera|91.2% ​Nitrogen ​8.7% Oxygen ​0.1% Water+|Atmosfera|91.2% ​Nitrogeno ​8.7% Oxygeno ​0.1% Agua
-|Composición|70.0% ​Rock 30.0% Metal| +|Composición|70.0% ​Rocas 30.0% Metal| 
-|Periodo Orbital|687.0 ​Days+|Periodo Orbital|687.0 ​Dias
-|Semieje Mayor|1.52 UA| +|Semieje Mayor|1.52 ​[[UA]]
 |Excentricidad Orbital|0.0934| |Excentricidad Orbital|0.0934|
 |Inclinación Orbital|1.85 Grados| |Inclinación Orbital|1.85 Grados|
marte.1489047305.txt.gz · Última modificación: 2017/03/09 09:15 por txus