Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


linea_temporal

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
linea_temporal [2017/05/01 12:24]
txus
linea_temporal [2017/05/01 13:29]
txus
Línea 59: Línea 59:
 |2900|Tras una serie de conversaciones de paz, el [[Imperio]] y la [[Federación]] deciden formar una fuerza especial de tarea conjunta cuyo objetivo "​oficial"​ es la investigación y desarrollo de una nave espacial y tecnología vital espacial. Se le otorga el nombre de Cuerpo Intergaláctico de Investigación Naval (Intergalactic Naval Research Arm), o por sus iniciales [[INRA]]. | |2900|Tras una serie de conversaciones de paz, el [[Imperio]] y la [[Federación]] deciden formar una fuerza especial de tarea conjunta cuyo objetivo "​oficial"​ es la investigación y desarrollo de una nave espacial y tecnología vital espacial. Se le otorga el nombre de Cuerpo Intergaláctico de Investigación Naval (Intergalactic Naval Research Arm), o por sus iniciales [[INRA]]. |
 |2914|Se inicia la fabricación de la [[Adder]] de forma ilícita por parte de [[Outworld Workshop]]. Realmente, la nave era un diseño de [[INRA]] pero esta información fue considerada secreta hasta 3290. | |2914|Se inicia la fabricación de la [[Adder]] de forma ilícita por parte de [[Outworld Workshop]]. Realmente, la nave era un diseño de [[INRA]] pero esta información fue considerada secreta hasta 3290. |
-|2982|[[Faulcon deLacy]] diseña la nave [[Sidewinder]] y comienza su producción por parte de [[Spalder and Starblaze corporation]] de [[Eta Cassiopea]] en aras de satisfacer la necestidad que la armada de GalCop tenía al respecto de una nave rápida y maniobrable para reconocimientos. Inmediatamente el diseño se vuelve popular entre piratas. |+|2982|[[Faulcon deLacy]] diseña la nave [[Sidewinder ​mk I]] y comienza su producción por parte de [[Spalder and Starblaze corporation]] de [[Eta Cassiopea]] en aras de satisfacer la necestidad que la armada de GalCop tenía al respecto de una nave rápida y maniobrable para reconocimientos. Inmediatamente el diseño se vuelve popular entre piratas. |
 |3017|[[Gerege Federation Space Works]], del sistema [[Gerege]], comienza la producción del crucero estelar clase [[Boa]]. | |3017|[[Gerege Federation Space Works]], del sistema [[Gerege]], comienza la producción del crucero estelar clase [[Boa]]. |
 |3027|[[Faulcon deLacy]] comienza la producción del caza [[Krait]]. | |3027|[[Faulcon deLacy]] comienza la producción del caza [[Krait]]. |
Línea 66: Línea 66:
 |3050|Informes del primer contacto con una raza alienígena insectoide conocida como los [[Thargoides]] acaba en hostilidades.| |3050|Informes del primer contacto con una raza alienígena insectoide conocida como los [[Thargoides]] acaba en hostilidades.|
 |3055|Comienza oficialmente la invasión [[Thargoide]]. Flotas de naves de guerra [[Thargoide]] que portan cazas controlados remotamente irrumpen en territorio ocupado por los humanos, invadiendo un clúster de estrellas en torno a [[Alioth]]. \\ En respuesta se moviliza la armada de [[GalCop]]. | |3055|Comienza oficialmente la invasión [[Thargoide]]. Flotas de naves de guerra [[Thargoide]] que portan cazas controlados remotamente irrumpen en territorio ocupado por los humanos, invadiendo un clúster de estrellas en torno a [[Alioth]]. \\ En respuesta se moviliza la armada de [[GalCop]]. |
-|3100|[[Fabricantes|Cowell & MgRath]] de [[Lave]] lanza al mercado la [[Cobra Mk III]] \\ [[Zorgon ​Patterson]] inicia la producción de la [[Fer-de-Lance]]. Se convierte en favorita de cazarrecompensas,​ pero pronto se comienza a fabricar ilegalmente a finales del 3100 por su extendido uso entre piratas. \\ La armada de [[GalCop]] consigue rechazar la invasión Thargoide, se crea un frente de guerra, centrado en el sector 9,9. Los [[Thargoides]] comienzan a enviar pequeñas flotas de reconocimiento por detrás de las líneas de batalla hacia el interior del espacio humano con intención de explorar varios sistemas para su posterior conquista y asaltar naves comerciales. |+|3100|[[Fabricantes|Cowell & MgRath]] de [[Lave]] lanza al mercado la [[Cobra Mk III]] \\ [[Zorgon ​Peterson]] inicia la producción de la [[Fer-de-Lance]]. Se convierte en favorita de cazarrecompensas,​ pero pronto se comienza a fabricar ilegalmente a finales del 3100 por su extendido uso entre piratas. \\ La armada de [[GalCop]] consigue rechazar la invasión Thargoide, se crea un frente de guerra, centrado en el sector 9,9. Los [[Thargoides]] comienzan a enviar pequeñas flotas de reconocimiento por detrás de las líneas de batalla hacia el interior del espacio humano con intención de explorar varios sistemas para su posterior conquista y asaltar naves comerciales. |
 |3101|[[Sirius Corporation]] diseña la nave de aterrizaje [[Worm]] para ofrecer a las naves más grnades maneras de descargar pesaje y cargamentos si necesitar una base orbital. | |3101|[[Sirius Corporation]] diseña la nave de aterrizaje [[Worm]] para ofrecer a las naves más grnades maneras de descargar pesaje y cargamentos si necesitar una base orbital. |
 |3110|Los astilleros de [[Reorte Ship Federation]] diseñan el caza clase [[Mamba]] como nave de careras. El diseño es estandarizado y producido en masa por parte de [[Radlett and Rayburn Shipyards]] en [[Reorte]] y es posteriormente descartado por [[GalCop]] debido a su carencia de elementos de seguridad. | |3110|Los astilleros de [[Reorte Ship Federation]] diseñan el caza clase [[Mamba]] como nave de careras. El diseño es estandarizado y producido en masa por parte de [[Radlett and Rayburn Shipyards]] en [[Reorte]] y es posteriormente descartado por [[GalCop]] debido a su carencia de elementos de seguridad. |
linea_temporal.txt · Última modificación: 2017/05/01 13:29 por txus