Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


laser_de_rayo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
laser_de_rayo [2016/03/27 21:55]
zaroca creado
laser_de_rayo [2016/03/27 22:05]
zaroca
Línea 1: Línea 1:
 +
 ====== Láser de rayo ====== ====== Láser de rayo ======
 +{{ :​laser_rayo.png|}}
  
 >Arma que dispara un haz láser continuo >Arma que dispara un haz láser continuo
Línea 15: Línea 17:
 ===== Especificaciones ===== ===== Especificaciones =====
  
-^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía (MW)^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^CdF((Cadencia de fuego))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^t +^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía (MW)^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^t 
-|**Clase 1**|||||||||||||+|**Clase 1**||||||||||||
 |1 |E |2,​00 |A |0,​690 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |37.430| |1 |E |2,​00 |A |0,​690 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |37.430|
 |1 |E |2,​00 |A |0,​670 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |74.650| |1 |E |2,​00 |A |0,​670 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |74.650|
 |1 |F |2,​00 |A |0,​630 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3 |A |3 |1 |500.000| |1 |F |2,​00 |A |0,​630 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3 |A |3 |1 |500.000|
-|**Clase 2**|||||||||||||+|**Clase 2**||||||||||||
 |2 |D |4,​00 |A |1,​120 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|5 |A |4 |2 |299.520| |2 |D |4,​00 |A |1,​120 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|5 |A |4 |2 |299.520|
 |2 |D |4,​00 |A |1,​100 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|5 |A |4 |2 |500.600| |2 |D |4,​00 |A |1,​100 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|5 |A |4 |2 |500.600|
 |2 |E |4,​00 |A |1,​030 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |2.099.900| |2 |E |4,​00 |A |1,​030 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4 |A |3 |2 |2.099.900|
-|**Clase 3**|||||||||||||+|**Clase 3**||||||||||||
 |3 |C |8,​00 |A |1,​800 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|6 |A |5 |5 |1.177.600| |3 |C |8,​00 |A |1,​800 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|6 |A |5 |5 |1.177.600|
 |3 |C |8,​00 |A |1,​780 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|6 |A |4 |6 |2.396.160| |3 |C |8,​00 |A |1,​780 |[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|6 |A |4 |6 |2.396.160|
laser_de_rayo.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)