Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


laser_de_rafaga

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
laser_de_rafaga [2016/03/27 21:06]
zaroca [Láser de ráfaga]
laser_de_rafaga [2017/01/17 22:40] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Láser de ráfaga ====== ====== Láser de ráfaga ======
 +
 +
 +{{ :​rafaga.png?​400&​nolink|}}
  
 > Arma láser de múltiples pulsos. > Arma láser de múltiples pulsos.
Línea 5: Línea 8:
 >— Descripción en el juego >— Descripción en el juego
  
-El [[láser de ráfaga|láser de ráfaga]] es una arma energética ​que puede ser montada ​de forma fija, asistida o en torretaDebe asignarse ​a un [[grupo de acción]] +Cuando se aprieta el gatillo emite tres pulsos en cada ráfaga haciendo más daño en cada pulso que el equivalente e un [[láser de pulsos|láser de pulsos]] en un disparo. Como contrapartida también requiere mayor cantidad de energía para funcionar y generan mucho más calor que un [[láser ​de pulso|láser de pulso]]. 
-The Burst laser is an energy weapon that's mounted on one of your ship's hardpoints and needs to be assigned to a fire group before it can be used. When fired it emits three laser blasts in each burst, much like a burst fire assault rifle compared to a semi-automatic rifle. Burst lasers do much more damage in a single burst than a pulse laser does in a single shot. Burst Lasers require more power to use and generate more heat than a pulse laser.+ 
 +Están disponibles ​en monturas [[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|fijas]],​ [[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|asistidas]] y [[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|torretas]]Un [[Láser de pulso|láser de pulso]] montado en tu nave necesita ser asignado ​a un [[grupo de acción]] ​antes de poder usarlo
  
 ===== Especificaciones ===== ===== Especificaciones =====
  
-^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^CdF((Cadencia de fuego))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^+^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía ​(MW)^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^CdF((Cadencia de fuego))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^ 
 +|**Clase 1**|||||||||||||
 |1|F|2,​00|A|0,​650|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|1,​6 /​s|3|1|4.400| |1|F|2,​00|A|0,​650|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|1,​6 /​s|3|1|4.400|
 |1|G|2,​00|A|0,​640|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistdo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|1,​7 /​s|3|1|8.600| |1|G|2,​00|A|0,​640|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistdo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|1,​7 /​s|3|1|8.600|
 |1|G|2,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|1|B|1,​3 /​s|2|1|52.800| |1|G|2,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|1|B|1,​3 /​s|2|1|52.800|
 +|**Clase 2**|||||||||||||
 |2|F|4,​00|A|1,​040|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​5/​s|4|1|23.000| |2|F|4,​00|A|1,​040|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​5/​s|4|1|23.000|
 |2|E|4,​00|A|1,​050|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​3/​s|3|1|48.500| |2|E|4,​00|A|1,​050|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​3/​s|3|1|48.500|
 |2|F|4,​00|A|0,​980|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|B|1,​1|3|1|162.800| |2|F|4,​00|A|0,​980|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|B|1,​1|3|1|162.800|
 +|**Clase 3**|||||||||||||
 |3|D|8,​00|A|1,​660|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4|B|1,​0 /​s|4|1|140.400| |3|D|8,​00|A|1,​660|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4|B|1,​0 /​s|4|1|140.400|
 |3|E|8,​00|A|1,​650|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​2 /​s|4|1|281.600| |3|E|8,​00|A|1,​650|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|1,​2 /​s|4|1|281.600|
laser_de_rafaga.1459105573.txt.gz · Última modificación: 2017/01/17 22:36 (editor externo)