Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


lanzador_de_drones_extractores

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

lanzador_de_drones_extractores [2016/03/23 18:55]
zaroca [Descripción]
lanzador_de_drones_extractores [2017/01/17 22:40]
Línea 1: Línea 1:
-====== Lanzador de drones extractores ====== 
- 
-> Unidad de control que permite programar un drone para atacar la compuerta de carga de una nave objetivo sin escudos, provocando la eyección de la carga. 
-> 
-> — Descripción en el juego 
- 
-===== Descripción ===== 
- 
-Para usar el módulo hay que asignarlo a un grupo de acción y, tras haber inutilizado los escudos del objetivo debes maniobrar para tener a tiro la bodega de carga. En ese momento has de disparar un drone extractor que intentará alcanzar la bodega y atacar la compuerta. Si tiene éxito se anclará a la nave y comenzará a extraer cargamento de la nave objetivo. Pueden ser derribados por armas, [[defensa de punto|defensas de punto]] o [[escudos|escudos]] activos. 
- 
-Ten en cuenta que, como todos los sistemas de drones del juego, este módulo solo es el controlador y para que funcione hay que llevar drones en la [[bodega de carga|bodega de carga]]. 
-===== Especificaciones ===== 
- 
-^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Consumo energía^Rango (m)^Drones activos máx.^Tiempo extracción (s)^Valor (Cr)^ 
-^Clase 1^^^^^^^^ 
-|1 |E |1,30 |A |0,120 |1.500 |2 |42|600| 
-|1 |D |0,50|B |0,160 |2.000 |1 |36|1.200| 
-|1 |C |1,30|A |0,200 |2.500 |1 |30|2.400| 
-|1 |B |2,00|A |0,240 |3.000 |2 |24|4.800| 
-|1 |A |1,30|A |0,280 |3.500 |1 |18|9.600| 
-^Clase 3^^^^^^^^ 
-|3 |E |5,00|A |0,180 |1.620 |4 |36|5.400| 
-|3 |D |2,00|A |0,240 |2.160 |3 |31|10.800| 
-|3 |C |5,00|A |0,300 |2.700 |3 |26|21.600| 
-|3 |B |8,00|A |0,360 |3.240 |4 |21|43.200| 
-|3 |A |5,00|A |0,420 |3.780 |3 |16|86.400| 
-^Clase 5^^^^^^^^ 
-|5 |E |20,00|A |0,300 |1.980 |9 |31|48.600| 
-|5 |D |8,00|A |0,400 |2.640 |6 |26|97.200| 
-|5 |C |20,00|A |0,500 |3.300 |7 |22|194.400| 
-|5 |B |32,00|A |0,600 |3.960 |9 |18|388.800| 
-|5 |A |20,00|A |0,700 |4.620 |6 |13|777.600| 
-^Clase 7^^^^^^^^ 
-|7 |E |80,00 |A |0,420 |2.580 |18 |25 |437.400| 
-|7 |D |32,00 |A |0,560 |3.440 |12 |22 |874.800| 
-|7 |C |80,00 |A |0,700 |4.300 |15 |18 |1.749.600| 
-|7 |B |128,00 |A |0,840 |5.160 |18 |14 |3.499.200| 
-|7 |A |80,00 |A |0,980 |6.020 |12 |11 |6.998.400| 
- 
- 
-===== Referencia ===== 
- 
-http://​elite-dangerous.wikia.com/​wiki/​Hatch_Breaker_Drone 
  
lanzador_de_drones_extractores.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)