Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


lanzador_de_drones_colectores

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

lanzador_de_drones_colectores [2016/03/23 19:41]
zaroca [Especificaciones]
lanzador_de_drones_colectores [2017/01/17 22:40]
Línea 1: Línea 1:
-====== Drones colectores ====== 
- 
->Permite controlar un dron para recoger contenedores y fragmentos de asteroides de forma automatizada. 
-> 
-> --Descripcion en el juego. 
- 
-====== Descripción ====== 
- 
-Los drones controlados por este módulo pueden recoger objetos flotando en el vacío sin tener que usar la nave para ello. Hay dos formas de utilizar estos drones. La primera implica elegir un objetivo y enviar al dron, el cual recogerá rápidamente el fragmento o contenedor y hará que se consuma en el proceso. La segunda implica enviar al dron sin fijar ningún objetivo. En este caso, el dron entra en un modo autónomo que le permitirá recoger cualquier objeto disponible durante un breve período de tiempo. Para recoger fragmentos de asteroides usando cualquiera de estas dos opciones, será necesario disponer de un módulo de refinería en el que depositarlos. 
- 
-====== Especificaciones ====== 
- 
-^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Valor (Cr)^Consumo energía^Drones activos máx.^Rango activo (m)^Tiempo de vida (s)^ 
-^Clase 1^^^^^^^^^ 
-|1 |E |0,50 |B |600 |0,140 |1 |800 |300| 
-|1 |D |0,50 |A |1.200 |0,180 |1 |600 |600| 
-|1 |C |1,30 |A |2.400 |0,230 |1 |1.000 |510| 
-|1 |B |2,00 |A |4.800 |0,280 |1 |1.400 |420| 
-|1 |A |2,00 |A |9.600 |0,320 |1 |1.200 |720| 
-^Clase 3^^^^^^^^^ 
-|3 |E |2,00 |A |5.400 |0,200 |2 |880 |300| 
-|3 |D |2,00 |A |10.800 |0,270 |2 |660 |600| 
-|3 |C |5,00 |A |21.600 |0,340 |2 |1.100 |510| 
-|3 |B |8,00 |A |43.200 |0,410 |2 |1.540 |420| 
-|3 |A |8,00 |A |86.400 |0,480 |2 |1.320 |720| 
-^Clase 5^^^^^^^^^ 
-|5 |E |8,00 |A |48.600 |0,300 |3 |1.040 |300| 
-|5 |D |8,00 |A |97.200 |0,400 |3 |780 |600| 
-|5 |C |20,00 |A |194.400 |0,500 |3 |1.300 |510| 
-|5 |B |32,00 |A |388.800 |0,600 |3 |1.820 |420| 
-|5 |A |32,00 |A |777.600 |0,700 |3 |1.560 |720| 
-^Clase 7^^^^^^^^^ 
-|7 |E |32,00 |A |437.400 |0,410 |4 |1.360 |300| 
-|7 |D |32,00 |A |874.800 |0,550 |4 |1.020 |600| 
-|7 |C |80,00 |A |1.749.600 |0,690 |4 |1.700 |510| 
-|7 |B |128,00 |A |3.499.200 |0,830 |4 |2.380 |420| 
-|7 |A |128,00 |A |6.998.400 |0,970 |4 |2.040 |720 | 
- 
-====== Referencias ====== 
- 
-http://​elite-dangerous.wikia.com/​wiki/​Limpet_Controller/​Collector 
- 
  
lanzador_de_drones_colectores.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)