Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


impulsores

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
impulsores [2016/02/19 10:15]
zaroca creado
impulsores [2017/01/17 22:40] (actual)
Línea 8: Línea 8:
  
 El elemento del [[equipamiento|equipamiento]] encargada de la impulsión de la nave en espacio normal son los [[impulsores|impulsores]]. Mejorarlos incrementará la velocidad, la maniobrabilidad y permite mover naves más pesadas. Si sobrepasas la masa óptima no podrás viajar a la velocidad máxima que puede dar el impulsor por lo que tendrás que equipar uno mayor o reducir la masa de la nave. El elemento del [[equipamiento|equipamiento]] encargada de la impulsión de la nave en espacio normal son los [[impulsores|impulsores]]. Mejorarlos incrementará la velocidad, la maniobrabilidad y permite mover naves más pesadas. Si sobrepasas la masa óptima no podrás viajar a la velocidad máxima que puede dar el impulsor por lo que tendrás que equipar uno mayor o reducir la masa de la nave.
 +
 +
 +===== Especificaciones =====
 +
 +^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Consumo energía^Masa óptima (T)^Masa máxima (T)^Valor (Cr)^
 +^Clase 2^^^^^^^^
 +|2 |E |2,50 |A |2,000 |48,0 |72,0 |1.978|
 +|2 |D |1,00 |A |2,250 |54,0 |81,0 |5.934|
 +|2 |C |2,50 |A |2,500 |60,0 |90,0 |17.803|
 +|2 |B |4,00 |A |2,750 |66,0 |99,0 |53.408|
 +|2 |A |2,50 |A |3,000 |72,0 |108,0 |160.224|
 +^Clase 3^^^^^^^^
 +|3 |E |5,00 |A |2,480 |80,0 |120,0 |6.271|
 +|3 |D |2,00 |A |2,790 |90,0 |135,0 |18.812|
 +|3 |C |5,00 |A |3,100 |100,0 |150,0 |56.435|
 +|3 |B |8,00 |A |3,410 |110,0 |165,0 |169.304|
 +|3 |A |5,00 |A |3,720 |120,0 |180,0 |507.912|
 +^Clase 4^^^^^^^^
 +|4 |E |10,00 |A |3,820 |280,0 |420,0 |19.878|
 +|4 |D |4,00 |A |3,690 |315,0 |473,0 |59.633|
 +|4 |C |10,00 |A |4,100 |350,0 |525,0 |178.898|
 +|4 |B |16,00 |A |4,510 |385,0 |578,0 |536.693|
 +|4 |A |10,00 |A |4,920 |420,0 |630,0 |1.610.080|
 +^Clase 5^^^^^^^^
 +|5 |E |20,00 |A |4,080 |560,0 |840,0 |63.012|
 +|5 |D |8,00 |A |4,590 |630,0 |945,0 |189.036|
 +|5 |C |20,00 |A |5,100 |700,0 |1.050,0 |567.106|
 +|5 |B |32,00 |A |5,610 |770,0 |1.155,0 |1.701.318|
 +|5 |A |20,00 |A |6,120 |840,0 |1.260,0 |5.103.953|
 +^Clase 6^^^^^^^^
 +|6 |E |40,00 |A |5,040 |960,00 |1.440,0 |199.747|
 +|6 |D |16,00 |A |5,670 |1.080,0 |1.620,0 |599.242|
 +|6 |C |40,00 |A |6,300 |1.200,0 |1.800,0 |1.797.726|
 +|6 |B |64,00 |A |6,930 |1.320,0 |1.989,0 |5.393.177|
 +|6 |A |40,00 |A |7,560 |1.440,0 |2.160,0 |16.179.531|
 +^Clase 7^^^^^^^^
 +|7 |E |80,00 |A |6,080 |1.440,0 |2.160,0 |633.199|
 +|7 |D |32,00 |A |6,840 |1.620,0 |2.430,0 |1.899.597|
 +|7 |C |80,00 |A |7,600 |1.800,0 |2.700,0 |5.698.790|
 +|7 |B |128,00 |A |8,360 |1.980,0 |2.970,0 |17.096.371|
 +|7 |A |80,00 |A |9,120 |2.160,0 |3.240,0 |51.289.112 |
 +
 +
 +===== Referencias =====
 +
 +http://​elite-dangerous.wikia.com/​wiki/​Thrusters
impulsores.1455873358.txt.gz · Última modificación: 2017/01/17 22:36 (editor externo)