Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


hauler

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
hauler [2016/02/10 19:15]
zaroca creado
hauler [2016/02/10 19:35]
zaroca [Especificaciones]
Línea 1: Línea 1:
-====== ​Orca ======+====== ​Hauler ​======
  
-{{ :orca.jpg?400|Saud Kruger Orca}}+{{ :hauler.png?400|Zorgon Peterson Hauler}}
  
 >Es la nave más básica de [[Zorgon Peterson]], la cual ha obtenido un gran éxito en el mercado de transporte. Con una gran capacidad de carga para su tamaño, un precio de compra barato y un bajo coste de funcionamiento,​ esta pequeña nave de carga se ha convertido una de las más populares en todo el espacio humano. >Es la nave más básica de [[Zorgon Peterson]], la cual ha obtenido un gran éxito en el mercado de transporte. Con una gran capacidad de carga para su tamaño, un precio de compra barato y un bajo coste de funcionamiento,​ esta pequeña nave de carga se ha convertido una de las más populares en todo el espacio humano.
Línea 28: Línea 28:
 ^De serie|206 m/s (sólo impulsores) \\ 309 m/s (impulsores + postquemador) \\ 9,87 [[al|al]] salto \\ Carga 8 T\\ Tanque de combustible 4 T | ^De serie|206 m/s (sólo impulsores) \\ 309 m/s (impulsores + postquemador) \\ 9,87 [[al|al]] salto \\ Carga 8 T\\ Tanque de combustible 4 T |
 ^Máximos((según http://​coriolis.io))|232 m/s (sólo impulsores) \\ 348 m/s (impulsores + postquemador) \\ 37,29 [[al|al]] salto \\ Carga 22 T| ^Máximos((según http://​coriolis.io))|232 m/s (sólo impulsores) \\ 348 m/s (impulsores + postquemador) \\ 37,29 [[al|al]] salto \\ Carga 22 T|
-^[[Anclajes]]|Pequeños: ​\\ Intermedios: ​\\ Grandes: ​\\ Enormes: 0 \\ Utilidad: ​4|+^[[Anclajes]]|Pequeños: ​\\ Intermedios: ​\\ Grandes: ​\\ Enormes: 0 \\ Utilidad: ​2|
 ^Masa del casco| 14T| ^Masa del casco| 14T|
-^Índice de [[bloqueo por masa]]|15|+^Índice de [[bloqueo por masa]]|6|
 ^Precio de serie| 52.720 Cr| ^Precio de serie| 52.720 Cr|
 ^[[Seguro]] de serie (95%)| 2.636 Cr| ^[[Seguro]] de serie (95%)| 2.636 Cr|
hauler.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)