Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


equipamiento

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Última revisión Ambos lados, revisión siguiente
equipamiento [2017/11/07 20:37]
philwu [INTERNOS PRINCIPALES]
equipamiento [2017/11/08 18:21]
philwu [INTERNOS OPCIONALES]
Línea 90: Línea 90:
  
  
-===== INTERNOS PRINCIPALES ​=====+==== INTERNOS PRINCIPALES ====
  
  
 Son aquellos que están en todas las naves y que se consideran obligatorios. Puede variarse su clase y su categoría pero siempre deben ir equipados. Son aquellos que están en todas las naves y que se consideran obligatorios. Puede variarse su clase y su categoría pero siempre deben ir equipados.
  
-^Modulo^Original^Breve descripción^+^Español^Inglés^Breve descripción^ 
 +|[[Armazón]]|Bulkheads|Casco y blindaje externo de la nave| 
 +|[[Distribuidor de energía]]|Energy distributor|Contiene los acumuladores de energía de la nave para los tres grupos de subsistemas:​ motores, armamento y sistemas. Determina cuanta cantidad de energía contienen dichos acumuladores y cuanto tiempo tardan en recargarse| 
 +|[[Impulsores]]|Thrusters|Son los motores que la nave emplea durante el modo de vuelo normal (fuera de supercrucero o hiperespacio). La capacidad de maniobra de la nave y su velocidad punta dependen directamente de ellos.|
 |[[Motor de distorsión]]|Frame shift drive|Permite acceder al [[hiperespacio]] y moverse en [[supercrucero]]| |[[Motor de distorsión]]|Frame shift drive|Permite acceder al [[hiperespacio]] y moverse en [[supercrucero]]|
 +|[[Núcleo de energía]]|Power plant|Módulo que otorga energía a la nave y, por lo tanto, establece el máximo de energía que pueden consumir los sistemas de la nave.|
 +|[[Sensores]]|Sensors|Otorga a la nave la capacidad de detectar otras naves, así como de fijar objetivos, comunicarse con las estaciones y otras estructuras. |
 |[[Soporte vital]]|Life support|Mantiene la atmósfera ambiental de la cabina, así como el mantenimiento de los sistemas de supervivencia de emergencia. | |[[Soporte vital]]|Life support|Mantiene la atmósfera ambiental de la cabina, así como el mantenimiento de los sistemas de supervivencia de emergencia. |
-|[[Sensores]]|Sensors|Otorga a la nave la capacidad de detectar otras naves, así como de fijar objetivos, comunicarse con las estaciones y otras estructuras. | 
-|[[Impulsores]]|Thrusters|Son los motores que la nave emplea durante el modo de vuelo normal (fuera de supercrucero o hiperespacio). La capacidad de maniobra de la nave y su velocidad punta dependen directamente de ellos.| 
-|[[Núcleo de energía]]|Power plant|Módulo que otorga energía a la nave y, por lo tanto, establece el máximo de energía que pueden consumir los sistemas de la nave.| 
-|[[Distribuidor de energía]]|Energy distributor|Contiene los acumuladores de energía de la nave para los tres grupos de subsistemas:​ motores, armamento y sistemas. Determina cuanta cantidad de energía contienen dichos acumuladores y cuanto tiempo tardan en recargarse| 
-|[[Mamparos]]|Bulkheads|Blindaje de la nave| 
 |[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc...| |[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc...|
 +
 +
 +==== INTERNOS OPCIONALES ====
 +
 +Son una serie de emplazamientos,​ ranuras y compartimentos internos en los que se pueden emplazar otros módulos. El número y tamaño de estos compartimentos varía en función del modelo de nave.
 +
 +Los módulos que pueden equiparse son:
 +
 +^Modulo^Original^Breve descripción^
 +|[[Acumuladores de escudos]]|Shield Cell Bank|Acumulan energía para recargar escudos mermados aunque elevan la temperatura de la nave en el proceso. No funciona sobre escudos colapsados|
 +|[[Bodega de carga]]|Cargo racks|Permiten almacenar cargamento en contenedores estándar (1T/​unidad). La cantidad que pueden almacenar dependerá del tamaño del módulo.|
 +|[[Cabinas de pasajeros de Primera Clase]]|First class passenger cabin|Cabinas para el transporte de pasajeros, de categoría Primera Clase| ​
 +|[[Cabinas de pasajeros de Clase Preferente]]|Business class passenger cabin|Cabinas para el transporte de pasajeros, de categoría Clase Preferente|
 +|[[Cabinas de pasajeros de Clase Económica]]|Economy class passenger cabin|Cabinas para el transporte de pasajeros, de categoría Clase Económica|
 +|[[Colector de combustible]]|Fuel Scoop|Permite reabastecerse de combustible a partir de los gases de la corona de algunos tipos de estrellas| ​
 +|[[Computadora de aterrizaje asistido]]|Standard Docking Computer|Permite el atraque automático en las estaciones, puertos espaciales y asentamientos|
 +|[[Escáner de análisis de superficie]]|Detailed surface scanner|Permite el análisis y recolección detallada de datos de un cuerpo celeste.|
 +|[[Escáner de exploración básico]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.|
 +|[[Escáner de exploración intermedio]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.|
 +|[[Escáner de exploración avanzado]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.|
 +|[[Generador de escudos]]|Shield Generator|Genera un campo de protección alrededor de la nave. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]|
 +|[[Generador de escudos entrelazados]]|Bi-weave shield generator|Generador de escudos alternativo que sacrifica parte de su potencia para obtener una tasa de recarga mucho mayot. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]|
 +|[[Hangar de vehículo planetario]]|Planetary vehicle hangar|Hangar que transporta un vehículo de reconocimiento de superficie (VRS) para realizar desplazamientos por la superficie de planetas| ​
 +|[[Interdictor de MDD]]|Frame shift drive interdictor|Este módulo da la capacidad a la nave portadora de interferir en el motor de distorsión de otra nave que se encuentre viajando en [[supercrucero]] intentando forzarla a salir a [[espacio normal]]|  ​
 +|[[Lanzador de drones colectores]]|Collector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo recolección. El dron colector recogerá cualquier [[contenedor]] o [[fragmento de mineral]] que esté dentro de su rango y lo llevará a la bodega de carga de la nave propietaria.|  ​
 +|[[Lanzador de drones de combustible]]|Refuel Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo repostaje. El dron enviará combustible desde la nave propietaria a la nave objetivo.|
 +|[[Lanzador de drones extractores]]|Hatch Breaker Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo extracción. Los drones se lanzan contra la compuerta de la bodega de carga de la nave objetivo e intentan abrirla a la fuerza para liberar su carga.|
 +|[[Lanzador de drones investigación]]|Research limpet controller|Módulo que programa y controla los drones en modo investigación,​ para toma de muestras y materia biológica de la superficie de naves alienígenas.|
 +|[[Lanzador de drones prospectores]]|Prospector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo prospección. El dron prospector se lanzará entonces hacia el asteroide que deseemos analizar y obtenemos su composición porcentual y cuánto material queda por extraer.|
 +|[[Lanzador de drones de reparación]]|Repair limpet controller|Módulo que programa y controla los drones en modo reparación,​ para realizar reparaciones en el casco de la nave.|
 +|[[Paquete de refuerzo estructural]]|Hull reinforcement package|Aumenta la integridad y resistencia del casco de la nave ante daños|
 +|[[Paquete de refuerzo de módulo]]|Module reinforcement package|Protege los módulos contra impactos de armas que penetren el casco|
 +|[[Refinería]]|Refinery|Recoge porciones de mineral obtenido de un asteroide y forma a partir de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material|
 +|[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc…|
 +|[[Unidades de automantenimiento]]|Auto Field-Maintenance Unit|Este módulo permite reparar en pleno vuelo los módulos internos de la nave, salvo el núcleo de energía y el casco (que requiere de Dron de Reparación). Tampoco puede repararse a sí misma|
 +
 +   
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Línea 131: Línea 181:
  
  
-===== Modulos esenciales ===== 
  
-Son aquellos que están en todas las naves y que se consideran obligatorios. Puede variarse su clase y su categoría pero siempre deben ir equipados. 
- 
-^Modulo^Original^Breve descripción^ 
-|[[Motor de distorsión]]|Frame shift drive|Permite acceder al [[hiperespacio]] y moverse en [[supercrucero]]| 
-|[[Soporte vital]]|Life support|Mantiene la atmósfera ambiental de la cabina, así como el mantenimiento de los sistemas de supervivencia de emergencia. | 
-|[[Sensores]]|Sensors|Otorga a la nave la capacidad de detectar otras naves, así como de fijar objetivos, comunicarse con las estaciones y otras estructuras. | 
-|[[Impulsores]]|Thrusters|Son los motores que la nave emplea durante el modo de vuelo normal (fuera de supercrucero o hiperespacio). La capacidad de maniobra de la nave y su velocidad punta dependen directamente de ellos.| 
-|[[Núcleo de energía]]|Power plant|Módulo que otorga energía a la nave y, por lo tanto, establece el máximo de energía que pueden consumir los sistemas de la nave.| 
-|[[Distribuidor de energía]]|Energy distributor|Contiene los acumuladores de energía de la nave para los tres grupos de subsistemas:​ motores, armamento y sistemas. Determina cuanta cantidad de energía contienen dichos acumuladores y cuanto tiempo tardan en recargarse| 
-|[[Mamparos]]|Bulkheads|Blindaje de la nave| 
-|[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc...| 
- 
- 
-===== Otros módulos ===== 
- 
-A mayores de los módulos esenciales hay una serie de ranuras o huecos en donde se pueden emplazar otros módulos, son los **compartimentos internos**. El número y tamaño de estos compartimentos varía de nave en nave. 
- 
-Los módulos que pueden equiparse son: 
- 
-^Modulo^Original^Breve descripción^ 
-|[[escudos|Generador de escudos]]|Shield Generator|Genera un campo de protección alrededor de la nave. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]| 
-|[[Células de escudo]]|Shield Cell Bank|Acumulan energía para recargar escudos mermados aunque elevan la temperatura de la nave en el proceso. No funciona sobre escudos colapsados| 
-|[[Bodega de carga]]|Cargo racks|Permiten almacenar cargamento en contenedores estándar (1T/​unidad). La cantidad que pueden almacenar dependerá del tamaño del módulo.| 
-|[[Escáneres de exploración]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.| 
-|[[Escáner detallado de superficie]]|Detailed surface scanner|Permite el análisis y recolección detallada de datos de un cuerpo celeste.| 
-|[[Unidades de automantenimiento]]|Auto Field-Maintenance Unit|Este módulo permite reparar, aunque con ciertas excepciones,​ otros módulos| 
-|[[Computadora de aterrizaje asistido]]|Standard Docking Computer|Permite el atraque automático en las estaciones, puertos espaciales y asentamientos| 
-|[[Colector de combustible]]|Fuel Scoop|Permite reabastecerse de combustible a partir de los gases de la corona de algunos tipos de estrellas| ​   ​ 
-|[[Refinería]]|Refinery|Recoge porciones de mineral obtenido de un asteroide y forma a partir de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material| 
-|[[Interdictor de MDD]]|Frame shift drive interdictor|Este módulo da la capacidad a la nave portadora de interferir en el motor de distorsión de otra nave que se encuentre viajando en [[supercrucero]] intentando forzarla a salir a [[espacio normal]]| ​   ​ 
-|[[Lanzador de drones extractores]]|Hatch Breaker Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo extracción. Los drones se lanzan contra la compuerta de la bodega de carga de la nave objetivo e intentan abrirla a la fuerza para liberar su carga.| 
-|[[Lanzador de drones prospectores]]|Prospector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo prospección. El dron prospector se lanzará entonces hacia el asteroide que deseemos analizar y obtenemos su composición porcentual y cuánto material queda por extraer.| 
-|[[Lanzador de drones colectores]]|Collector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo recolección. El dron colector recogerá cualquier [[contenedor]] o [[fragmento de mineral]] que esté dentro de su rango y lo llevará a la bodega de carga de la nave propietaria.| 
-|[[Lanzador de drones de repostaje]]|Refuel Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo repostaje. El dron enviará combustible desde la nave propietaria a la nave objetivo.| 
-|[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc…| 
  
 ===== Referencias ===== ===== Referencias =====
equipamiento.txt · Última modificación: 2017/11/08 18:21 por philwu