Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


distribuidor_de_energia

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
distribuidor_de_energia [2016/02/23 11:19]
zaroca [Especificaciones]
distribuidor_de_energia [2017/01/17 22:40] (actual)
Línea 7: Línea 7:
 ===== Descripción ===== ===== Descripción =====
  
-El [[distribuidor de energía]] es un componente del [[equipamiento]] de las naves que se encarga de obtener energía del [[núcleo de energía]] y repartirla entre los tres principales grupos de sistemas de la nave: Sistemas [SIS], Motores [MOT] y Armamento [ARM], para los cuales el distribuidor tiene sendos capacitadores que va recargando en función de como lo tengamos configurado en ese momento.+El [[distribuidor de energía|distribuidor de energía]] es un componente del [[equipamiento|equipamiento]] de las naves que se encarga de obtener energía del [[núcleo de energía|núcleo de energía]] y repartirla entre los tres principales grupos de sistemas de la nave: Sistemas [SIS], Motores [MOT] y Armamento [ARM], para los cuales el distribuidor tiene sendos capacitadores que va recargando en función de como lo tengamos configurado en ese momento.
  
 Los [[distribuidor de energía|distribuidores de energía]] de mayor clase y categoría tendrá capacitadores de más tamaño (pudiendo almacenar más energía para el grupo al que está asignado) y éstos se cargarán más rápido (el número de unidades de energía por segundo si el capacitador tiene asignados cuatro //pips//). Los [[distribuidor de energía|distribuidores de energía]] de mayor clase y categoría tendrá capacitadores de más tamaño (pudiendo almacenar más energía para el grupo al que está asignado) y éstos se cargarán más rápido (el número de unidades de energía por segundo si el capacitador tiene asignados cuatro //pips//).
  
-El ritmo de recarga de cada uno de ellos es directamente proporcional al número de //pips// que tiene asignado cada sistema. Por ejemplo, si un distribuidor 1E (que tiene una recarga del capacitador de armamento de 1,​200) ​ tiene los cuatro //pips// asignados a ARM cargará 1,2 unidades de energía por segundo. Si, por el contrario, tiene asignados dos, cargará la mitad, es decir 0,6 unidades de energía. Esto significa que puedes disparar un único [[láser de rayo]] durante seis segundos antes de que se sobrecaliente.+El ritmo de recarga de cada uno de ellos es directamente proporcional al número de //pips// que tiene asignado cada sistema. Por ejemplo, si un distribuidor 1E (que tiene una recarga del capacitador de armamento de 1,​200) ​ tiene los cuatro //pips// asignados a ARM cargará 1,2 unidades de energía por segundo. Si, por el contrario, tiene asignados dos, cargará la mitad, es decir 0,6 unidades de energía. Esto significa que puedes disparar un único [[láser de rayo|láser de rayo]] durante seis segundos antes de que se sobrecaliente.
  
 Todos los [[distribuidor de energía|distribuidores de energía]] son capaces de recargar el capacitador de armamento (ARM) mucho más rápido que los otros dos, que tienen el mismo ritmo de recarga. Todos los [[distribuidor de energía|distribuidores de energía]] son capaces de recargar el capacitador de armamento (ARM) mucho más rápido que los otros dos, que tienen el mismo ritmo de recarga.
Línea 18: Línea 18:
  
 ^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Consumo energía^ARM^^MOT^^SIS^^Precio^ ^Clase^Categoría^Masa (T)^Integridad^Consumo energía^ARM^^MOT^^SIS^^Precio^
-^ ^ ^ ^ ^ ^Capacity^Recharge^Capacity^Recharge^Capacity^Recharge^ ^ +^ ^^^^^Capacidad^Recarga^Capacidad^Recarga^Capacidad^Recarrga^ ^ 
 +|1|E|1,​30|A|0,​32|10,​000|1,​200|8,​000|0,​400|8,​000|0,​400|517 Cr| 
 +|1|D|0,​50|A|0,​36|11,​000|1,​400|9,​000|0,​500|9,​000|0,​500|1.293 Cr| 
 +|1|C|1,​30|A|0,​40|12,​000|1,​500|10,​000|0,​500|10,​000|0,​500|3.231 Cr| 
 +|1|B|2,​00|A|0,​44|13,​000|1,​700|11,​000|0,​600|11,​000|0,​600|8.078 Cr| 
 +|1|A|1,​30|A|0,​48|14,​000|1,​800|12,​000|0,​600|12,​000|0,​600|20.195 Cr| 
 +|2|E|2,​50|A|0,​36|12,​000|1,​400|10,​000|0,​600|10,​000|0,​600|1.448 Cr| 
 +|2|D|1,​00|A|0,​41|14,​000|1,​600|11,​000|0,​600|11,​000|0,​600|3.619 Cr| 
 +|2|C|2,​50|A|0,​45|15,​000|1,​800|12,​000|0,​700|12,​000|0,​700|9.048 Cr| 
 +|2|B|4,​00|A|0,​50|17,​000|2,​000|13,​000|0,​800|13,​000|0,​800|22.619 Cr| 
 +|2|A|2,​50|A|0,​54|18,​000|2,​200|14,​000|0,​800|14,​000|0,​800|56.547 Cr| 
 +|3|E|5,​00|A|0,​40|16,​000|1,​800|12,​000|0,​900|12,​000|0,​900|4.053 Cr| 
 +|3|D|2,​00|A|0,​45|18,​000|2,​100|14,​000|1,​000|14,​000|1,​000|10.133 Cr| 
 +|3|C|5,​00|A|0,​50|20,​000|2,​300|15,​000|1,​100|15,​000|1,​100|25.333 Cr| 
 +|3|B|8,​00|A|0,​55|22,​000|2,​500|17,​000|1,​200|17,​000|1,​200|63.333 Cr| 
 +|3|A|5,​00|A|0,​60|24,​000|2,​800|18,​000|1,​300|18,​000|1,​300|158.331 Cr| 
 +|4|E|10,​00|A|0,​45|22,​000|2,​300|15,​000|1,​300|15,​000|1,​300|11.349 Cr| 
 +|4|D|4,​00|A|0,​50|24,​000|2,​600|17,​000|1,​400|17,​000|1,​400|28.373 Cr| 
 +|4|C|10,​00|A|0,​56|27,​000|2,​900|19,​000|1,​600|19,​000|1,​600|70.932 Cr| 
 +|4|B|16,​00|A|0,​62|30,​000|3,​200|21,​000|1,​800|21,​000|1,​800|177.331 Cr| 
 +|4|A|10,​00|A|0,​67|32,​000|3,​500|23,​000|1,​900|23,​000|1,​900|443.328 Cr| 
 +|5|E|20,​00|A|0,​50|27,​000|2,​900|19,​000|1,​700|19,​000|1,​700|31.778 Cr| 
 +|5|D|8,​00|A|0,​56|31,​000|3,​200|22,​000|1,​900|22,​000|1,​900|79.444 Cr| 
 +|5|C|20,​00|A|0,​62|34,​000|3,​600|24,​000|2,​100|24,​000|2,​100|198.611 Cr| 
 +|5|B|32,​00|A|0,​68|37,​000|4,​000|26,​000|2,​300|26,​000|2,​300|496.527 Cr| 
 +|5|A|20,​00|A|0,​74|41,​000|4,​300|29,​000|2,​500|29,​000|2,​500|1.241.317 Cr| 
 +|6|E|40,​00|A|0,​54|34,​000|3,​400|23,​000|2,​200|23,​000|2,​200|88.978 Cr| 
 +|6|D|16,​00|A|0,​61|38,​000|3,​900|26,​000|2,​400|26,​000|2,​400|222.444 Cr| 
 +|6|C|40,​00|A|0,​68|42,​000|4,​300|29,​000|2,​700|29,​000|2,​700|556.110 Cr| 
 +|6|B|64,​00|A|0,​75|46,​000|4,​700|32,​000|3,​000|32,​000|3,​000|1.390.275 Cr| 
 +|6|A|40,​00|A|0,​82|50,​000|5,​200|35,​000|3,​200|35,​000|3,​200|3.475.688 Cr| 
 +|7|E|80,​00|A|0,​59|41,​000|4,​100|27,​000|2,​600|27,​000|2,​600|249.137 Cr| 
 +|7|D|32,​00|A|0,​67|46,​000|4,​600|31,​000|3,​000|31,​000|3,​000|622.843 Cr| 
 +|7|C|80,​00|A|0,​74|51,​000|5,​100|34,​000|3,​300|34,​000|3,​300|1.557.108 Cr| 
 +|7|B|128,​00|A|0,​81|56,​000|5,​600|37,​000|3,​600|37,​000|3,​600|3.892.770 Cr| 
 +|7|A|80,​00|A|0,​89|61,​000|6,​100|41,​000|4,​000|41,​000|4,​000|9.731.925 Cr| 
 +|8|E|160,​00|A|--|48,​000|4,​800|32,​000|3,​200|32,​000|3,​200|697.584 Cr| 
 +|8|D|64,​00|A|--|54,​000|5,​400|36,​000|3,​600|36,​000|3,​600|1.743.961 Cr| 
 +|8|C|160,​00|A|--|60,​000|6,​000|40,​000|4,​000|40,​000|4,​000|4.359.903 Cr| 
 +|8|B|256,​00|A|--|66,​000|6,​600|44,​000|4,​400|44,​000|4,​400|10.899.756 Cr| 
 +|8|A|160,​00|A|--|72,​000|7,​200|48,​000|4,​800|48,​000|4,​800|27.249.391 Cr|
 ===== Referencias ===== ===== Referencias =====
  
distribuidor_de_energia.1456222778.txt.gz · Última modificación: 2017/01/17 22:35 (editor externo)