Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


canon

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
canon [2016/03/28 00:02]
zaroca creado
canon [2017/01/17 22:40] (actual)
Línea 5: Línea 5:
 >— Descripción en el juego >— Descripción en el juego
  
 +{{ :​canon.png?​nolink&​400|}}
 ===== Descripción ===== ===== Descripción =====
  
Línea 13: Línea 14:
 Debido a las similaridades entre un [[Cañón|cañon]] y un [[Acelerador de plasma|acelerador de plasma]] esta es una buena opción para aquellos que no pueden permitirse los 834.000 Cr que cuesta el acelerador. La munición del cañón cuesta 20 Cr por unidad siendo diez veces más barata que la del [[acelerador de plasma|acelerador de plasma]]. Debido a las similaridades entre un [[Cañón|cañon]] y un [[Acelerador de plasma|acelerador de plasma]] esta es una buena opción para aquellos que no pueden permitirse los 834.000 Cr que cuesta el acelerador. La munición del cañón cuesta 20 Cr por unidad siendo diez veces más barata que la del [[acelerador de plasma|acelerador de plasma]].
  
-Puede encontrarse en los tres tipos de monturas -fijas, asistidas o torretas- y en las cuatro clases disponibles -pequeño, mediano, grande y enorme. La velocidad del proyectil es menor que la de los [[multicañones]] pero aún así más rápida que la del [[acelerador de plasma|acelerador de plasma]].+Puede encontrarse en los tres tipos de monturas -fijas, asistidas o torretas- y en las cuatro clases disponibles -pequeño, mediano, grande y enorme. La velocidad del proyectil es menor que la de los [[multicañon|multicañones]] pero aún así más rápida que la del [[acelerador de plasma|acelerador de plasma]].
  
  
Línea 19: Línea 20:
  
 ^Clase^Cat((Categoría))^Masa (T)^Int.((Integridad))^Con. energía((Consumo de energía, en MW))^Montura^Tipo((Tipo de daño))^Daño^Pen. casco((Penetración de casco))^Cad. fuego((Cadencia de fuego))^DPS^Carga térmica^Cargador ((Munición del cargador))^Munición máxima^Coste (Cr)^ ^Clase^Cat((Categoría))^Masa (T)^Int.((Integridad))^Con. energía((Consumo de energía, en MW))^Montura^Tipo((Tipo de daño))^Daño^Pen. casco((Penetración de casco))^Cad. fuego((Cadencia de fuego))^DPS^Carga térmica^Cargador ((Munición del cargador))^Munición máxima^Coste (Cr)^
-|Clase 1|||||||||||||||+|**Clase 1**|||||||||||||||
 |1|D|2,​00|A|0,​340|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|21.100| |1|D|2,​00|A|0,​340|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|21.100|
 |1|E|2,​00|A|0,​380|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|42.200| |1|E|2,​00|A|0,​380|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|42.200|
 |1|F|2,​00|A|0,​320|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|4|A|0,​4 /​s|3|1|5|100|506.400| |1|F|2,​00|A|0,​320|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|4|A|0,​4 /​s|3|1|5|100|506.400|
-|Clase 2|||||||||||||||+|**Clase 2**|||||||||||||||
 |2|D|4,​00|A|0,​490|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​5 /​s|4|1|5|100|168.430| |2|D|4,​00|A|0,​490|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​5 /​s|4|1|5|100|168.430|
 |2|D|4,​00|A|0,​540|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|337.600| |2|D|4,​00|A|0,​540|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​5 /​s|3|1|5|100|337.600|
 |2|E|4,​00|A|0,​450|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​3 /​s|3|1|5|100|4.051.200| |2|E|4,​00|A|0,​450|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|5|A|0,​3 /​s|3|1|5|100|4.051.200|
-|Clase 3|||||||||||||||+|**Clase 3**|||||||||||||||
 |3|C|8,​00|A|0,​670|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|7|A|0,​4 /​s|4|2|5|100|675.200| |3|C|8,​00|A|0,​670|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|7|A|0,​4 /​s|4|2|5|100|675.200|
 |3|C|8,​00|A|0,​750|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|7|A|0,​4 /​s|4|1|5|100|1.350.400| |3|C|8,​00|A|0,​750|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|7|A|0,​4 /​s|4|1|5|100|1.350.400|
 |3|D|8,​00|A|0,​640|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​3 /​s|4|1|5|100|16.204.800| |3|D|8,​00|A|0,​640|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|6|A|0,​3 /​s|4|1|5|100|16.204.800|
-|Clase 4|||||||||||||||+|**Clase 4**|||||||||||||||
 |4|B|16,​00|A|0,​920|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|9|A|0,​4 /​s|5|2|5|100|2.700.800| |4|B|16,​00|A|0,​920|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|9|A|0,​4 /​s|5|2|5|100|2.700.800|
 |4|B|16,​00|A|1,​030|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|8|A|0,​4 /​s|4|2|5|100|5.401.600| |4|B|16,​00|A|1,​030|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño cinetico|Cinético]]|8|A|0,​4 /​s|4|2|5|100|5.401.600|
Línea 39: Línea 40:
 La munición máxima es solo para la reserva de munición y no se tiene en cuenta la cantidad de cartuchos actuales del cargador, por lo que la munición real máxima del arma sería la munición del cargador + la munición máxima, es decir 2.190 cartuchos. La munición máxima es solo para la reserva de munición y no se tiene en cuenta la cantidad de cartuchos actuales del cargador, por lo que la munición real máxima del arma sería la munición del cargador + la munición máxima, es decir 2.190 cartuchos.
  
 +
 +===== Referencias =====
 +
 +http://​elite-dangerous.wikia.com/​wiki/​Cannon
canon.1459116146.txt.gz · Última modificación: 2017/01/17 22:35 (editor externo)