Un arma que dispara múltiples proyectiles montada sobre un anclaje fijo.
— Descripción en el juego
Estas armas vendrían a ser el equivalente futurista de una escopeta. Hace tres disparos rápidos seguidos, dispersado en múltiples postas que en conjunto hacen un gran daño. A distancias cortas pueden devastar a su objetivo aunque su efectividad decae rápidamente con la distancia.
En la actualización 1.5/Ships, se amplió la capacidad del cargador del cañón de fragmentación de 33 a 93 aumentando en gran medida la longevidad en combate del arma. Combinado con la fabricación a través de síntesis introducida con 2.0/Horizons ahora es un arma muy viable en combate.
Tiene una penetración altísima de casco pero al tener tanta dispersión la munición hace que el daño a módulos sea dificil de dirigir, de hecho a más de 200m el daño a módulos concretos es prácticamente imposible. No obstante, disparos certeros al casco pueden causar hasta un 20-30% de daño por disparo asumiendo que la mayoría de las postas impactan en el objetivo.
Dada su dispersión y su inefectividad en cuanto la distancia aumenta se recomienda usar naves muy maniobrables para exprimir al máximo las capacidades de esta arma.
La munición gastada puede ser recargada tras ser usada en cualquier estación que disponga de servicio de aprovisionamiento. La munición cuesta 17 Cr por cartucho y una recarga completa cuesta 1.581 Cr.
Si quieres fabricar a través de síntesis la munición necesaria el cañón de fragmentación usa la munición de gran calibre para la que es necesario 4 de Níquel, 3 de Carbono y 2 de Azufre.
Clase | Cat1) | Masa (T) | Int.2) | Con. energía3) | Montura | Tipo4) | Daño | Pen. casco5) | Cad. fuego6) | DPS | Carga térmica | Cargador 7) | Munición máxima | Coste (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase 1 | ||||||||||||||
1 | E | 2,00 | A | 0,450 | Fijo | Cinético | 2 | A | 5,5/s | 8 | 1 | 3 | 90 | 36.000 |
1 | E | 2,00 | A | 0,590 | Asistido | Cinético | 2 | A | 5,8/s | 7 | 1 | 3 | 90 | 54.720 |
1 | E | 2,00 | A | 0,420 | Torreta | Cinético | 1 | A | 4,0/s | 6 | 1 | 3 | 90 | 182.400 |
Clase 2 | ||||||||||||||
2 | A | 4,00 | A | 0,740 | Fijo | Cinético | 3 | A | 5,0/s | 9 | 1 | 3 | 90 | 291.840 |
2 | D | 4,00 | A | 1,030 | Asistido | Cinético | 2 | A | 5,3/s | 9 | 1 | 3 | 90 | 437.760 |
2 | D | 4,00 | A | 0,790 | Torreta | Cinético | 2 | A | 3,7/s | 9 | 1 | 3 | 90 | 1.459.200 |
Clase 3 | ||||||||||||||
3 | C | 8,00 | A | 1,020 | Fijo | Cinético | 3 | A | 4,5/s | 10 | 1 | 3 | 90 | 1.167.360 |
3 | C | 8,00 | A | 1,550 | Asistido | Cinético | 3 | A | 4,8/s | 10 | 1 | 3 | 90 | 1.751.040 |
Daño, DPS (Daño por segundo) y carga térmica son basados a los datos mostrados en el juego, que básicamente son una escala sobre 10 así que los valores se asumen aproximados.