Los cañones están mejor equipados para dañar el casco de naves más grandes y robustas en comparación a otros armas de tamaño similar.
— Descripción en el juego
Un cañón es un arma cinética que dispara un proyectil de gran calibre muy similar a los actuales obuses. Como tal utilizan munición que debe ser repuesta una vez agotada y deben ser asignado a un grupo de acción antes de poder ser utilizado.
Dispone de una reserva de munición que hace que no sea necesario reaprovisionar de forma constante el arma. Los proyectiles estallan al impacto causando un daño considerable al subsistema impactado y cercanos.
Debido a las similaridades entre un cañon y un acelerador de plasma esta es una buena opción para aquellos que no pueden permitirse los 834.000 Cr que cuesta el acelerador. La munición del cañón cuesta 20 Cr por unidad siendo diez veces más barata que la del acelerador de plasma.
Puede encontrarse en los tres tipos de monturas -fijas, asistidas o torretas- y en las cuatro clases disponibles -pequeño, mediano, grande y enorme. La velocidad del proyectil es menor que la de los multicañones pero aún así más rápida que la del acelerador de plasma.
Clase | Cat1) | Masa (T) | Int.2) | Con. energía3) | Montura | Tipo4) | Daño | Pen. casco5) | Cad. fuego6) | DPS | Carga térmica | Cargador 7) | Munición máxima | Coste (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase 1 | ||||||||||||||
1 | D | 2,00 | A | 0,340 | Fijo | Cinético | 5 | A | 0,5 /s | 3 | 1 | 5 | 100 | 21.100 |
1 | E | 2,00 | A | 0,380 | Asistido | Cinético | 5 | A | 0,5 /s | 3 | 1 | 5 | 100 | 42.200 |
1 | F | 2,00 | A | 0,320 | Torreta | Cinético | 4 | A | 0,4 /s | 3 | 1 | 5 | 100 | 506.400 |
Clase 2 | ||||||||||||||
2 | D | 4,00 | A | 0,490 | Fijo | Cinético | 6 | A | 0,5 /s | 4 | 1 | 5 | 100 | 168.430 |
2 | D | 4,00 | A | 0,540 | Asistido | Cinético | 6 | A | 0,5 /s | 3 | 1 | 5 | 100 | 337.600 |
2 | E | 4,00 | A | 0,450 | Torreta | Cinético | 5 | A | 0,3 /s | 3 | 1 | 5 | 100 | 4.051.200 |
Clase 3 | ||||||||||||||
3 | C | 8,00 | A | 0,670 | Fijo | Cinético | 7 | A | 0,4 /s | 4 | 2 | 5 | 100 | 675.200 |
3 | C | 8,00 | A | 0,750 | Asistido | Cinético | 7 | A | 0,4 /s | 4 | 1 | 5 | 100 | 1.350.400 |
3 | D | 8,00 | A | 0,640 | Torreta | Cinético | 6 | A | 0,3 /s | 4 | 1 | 5 | 100 | 16.204.800 |
Clase 4 | ||||||||||||||
4 | B | 16,00 | A | 0,920 | Fijo | Cinético | 9 | A | 0,4 /s | 5 | 2 | 5 | 100 | 2.700.800 |
4 | B | 16,00 | A | 1,030 | Asistido | Cinético | 8 | A | 0,4 /s | 4 | 2 | 5 | 100 | 5.401.600 |
Daño, DPS (Daño por segundo) y carga térmica son basados a los datos mostrados en el juego, que básicamente son una escala sobre 10 así que los valores se asumen aproximados.
La munición máxima es solo para la reserva de munición y no se tiene en cuenta la cantidad de cartuchos actuales del cargador, por lo que la munición real máxima del arma sería la munición del cargador + la munición máxima, es decir 2.190 cartuchos.