Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


laser_de_pulso

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
laser_de_pulso [2016/03/27 20:44]
zaroca [Especificaciones]
laser_de_pulso [2016/03/27 20:45]
zaroca [Especificaciones]
Línea 16: Línea 16:
  
 ^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^CdF((Cadencia de fuego))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^ ^Clase^Cat.((Categoría))^Masa (T)^Integridad^Consumo de energía^Modo de arma^Tipo de daño^Daño^Pen. casco((Penetración casco))^CdF((Cadencia de fuego))^DPS((Daño por segundo))^Carga térmica^Coste (Cr)^
-|Clase 1|||||||||||||+|**Clase 1**|||||||||||||
 |1|F|2,​00|A|0,​390|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|3,​8 /​s|3|1|2.200| |1|F|2,​00|A|0,​390|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|3,​8 /​s|3|1|2.200|
 |1|G|2,​00|A|0,​390|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|4,​0 /​s|3|1|6.600| |1|G|2,​00|A|0,​390|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|4,​0 /​s|3|1|6.600|
 |1|G|2,​00|A|0,​380|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|2,​8 /​s |2|1|26.000| |1|G|2,​00|A|0,​380|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|2,​8 /​s |2|1|26.000|
-|Clase 2|||||||||||||+|**Clase 2**|||||||||||||
 |2|E|4,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​4 /​s|3|1|17.600| |2|E|4,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​4 /​s|3|1|17.600|
 |2|F|4,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​6 /​s|3|1|35.400| |2|F|4,​00|A|0,​600|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​6 /​s|3|1|35.400|
 |2|F|4,​00|A|0,​580|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|2,​5 /​s|3|1|132.800| |2|F|4,​00|A|0,​580|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Torreta]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|2|A|2,​5 /​s|3|1|132.800|
-|Clase 3|||||||||||||+|**Clase 3**|||||||||||||
 |3|D|8,​00|A|0,​900|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4|A|3,​0 /​s|4|1|70.400| |3|D|8,​00|A|0,​900|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Fijo]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|4|A|3,​0 /​s|4|1|70.400|
 |3|E|8,​00|A|0,​920|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​2 /​s|4|1|140.600| |3|E|8,​00|A|0,​920|[[armamento#​armas_segun_tipo_de_montura|Asistido]]|[[Daño Térmico|Térmico]]|3|A|3,​2 /​s|4|1|140.600|
laser_de_pulso.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)