Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


equipamiento

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
equipamiento [2017/11/07 21:00]
philwu [Otros módulos]
equipamiento [2017/11/08 18:05]
philwu [INTERNOS OPCIONALES]
Línea 126: Línea 126:
 |[[Escáner de exploración avanzado]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.| |[[Escáner de exploración avanzado]]|Discovery Scanners|Otorgan a la nave capacidad de detectar, posicionar y registrar los cuerpos celestes de un sistema. El alcance varía en función del escáner instalado.|
 |[[Generador de escudos]]|Shield Generator|Genera un campo de protección alrededor de la nave. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]| |[[Generador de escudos]]|Shield Generator|Genera un campo de protección alrededor de la nave. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]|
-|[[Generador de escudos entrelazados]]|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGenera un campo de protección alrededor ​de la nave. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]|+|[[Generador de escudos entrelazados]]|XXXXXXXXXXX|Generador ​de escudos alternativo que sacrifica parte de su potencia para obtener una tasa de recarga mucho mayot. Fuerte contra [[dano_cinetico|daño cinético]] y más vulnerable contra [[dano_termico|daño térmico]]|
 |[[Hangar de vehículo planetario]]|XXXXXXXXXX|Hangar que transporta un vehículo de reconocimiento de superficie (VRS) para realizar desplazamientos por la superficie de planetas| ​ |[[Hangar de vehículo planetario]]|XXXXXXXXXX|Hangar que transporta un vehículo de reconocimiento de superficie (VRS) para realizar desplazamientos por la superficie de planetas| ​
 |[[Interdictor de MDD]]|Frame shift drive interdictor|Este módulo da la capacidad a la nave portadora de interferir en el motor de distorsión de otra nave que se encuentre viajando en [[supercrucero]] intentando forzarla a salir a [[espacio normal]]|  ​ |[[Interdictor de MDD]]|Frame shift drive interdictor|Este módulo da la capacidad a la nave portadora de interferir en el motor de distorsión de otra nave que se encuentre viajando en [[supercrucero]] intentando forzarla a salir a [[espacio normal]]|  ​
Línea 132: Línea 132:
 |[[Lanzador de drones de combustible]]|Refuel Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo repostaje. El dron enviará combustible desde la nave propietaria a la nave objetivo.| |[[Lanzador de drones de combustible]]|Refuel Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo repostaje. El dron enviará combustible desde la nave propietaria a la nave objetivo.|
 |[[Lanzador de drones extractores]]|Hatch Breaker Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo extracción. Los drones se lanzan contra la compuerta de la bodega de carga de la nave objetivo e intentan abrirla a la fuerza para liberar su carga.| |[[Lanzador de drones extractores]]|Hatch Breaker Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo extracción. Los drones se lanzan contra la compuerta de la bodega de carga de la nave objetivo e intentan abrirla a la fuerza para liberar su carga.|
-|[[Lanzador de drones investigación]]|XXXXXXXXXX|Módulo que programa y controla los drones en modo investigación.|+|[[Lanzador de drones investigación]]|XXXXXXXXXX|Módulo que programa y controla los drones en modo investigación, para toma de muestras y materia biológica de la superficie de naves alienígenas.|
 |[[Lanzador de drones prospectores]]|Prospector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo prospección. El dron prospector se lanzará entonces hacia el asteroide que deseemos analizar y obtenemos su composición porcentual y cuánto material queda por extraer.| |[[Lanzador de drones prospectores]]|Prospector Drone|Módulo que programa y controla los drones en modo prospección. El dron prospector se lanzará entonces hacia el asteroide que deseemos analizar y obtenemos su composición porcentual y cuánto material queda por extraer.|
-|[[Lanzador de drones de reparación]]|XXXXXXXXXX|Módulo que programa y controla los drones en modo reparación,​ para realizar ​arreglos ​en el casco de la nave.| +|[[Lanzador de drones de reparación]]|XXXXXXXXXX|Módulo que programa y controla los drones en modo reparación,​ para realizar ​reparaciones ​en el casco de la nave.| 
-|[[Paquete de refuerzo estructural]]|XXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYRecoge porciones de mineral obtenido de un asteroide ​forma a partir ​de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material+|[[Paquete de refuerzo estructural]]|XXXXXXXXX|Aumenta la integridad ​resistencia del casco de la nave ante daños
-|[[Paquete de refuerzo de módulo]]|XXXXXXXXX|YYYYYYYYYYYYRecoge porciones ​de mineral obtenido de un asteroide y forma a partir de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material|+|[[Paquete de refuerzo de módulo]]|XXXXXXXXX|Protege los módulos contra impactos ​de armas que penetren el casco|
 |[[Refinería]]|Refinery|Recoge porciones de mineral obtenido de un asteroide y forma a partir de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material| |[[Refinería]]|Refinery|Recoge porciones de mineral obtenido de un asteroide y forma a partir de ellas contenedores estándar (1T) de dicho material|
 |[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc…| |[[Tanque de combustible]]|Fuel tank|Almacena combustible que se utilizará principalmente para los saltos entre sistemas, aunque una pequeña parte también va destinada al funcionamiento de los sistemas de soporte vital, etc…|
-|[[Unidades de automantenimiento]]|Auto Field-Maintenance Unit|Este módulo permite reparar, ​aunque con ciertas excepciones,​ otros módulos|+|[[Unidades de automantenimiento]]|Auto Field-Maintenance Unit|Este módulo permite reparar ​en pleno vuelo los módulos internos de la navesalvo el núcleo de energía y el casco (que requiere de Dron de Reparación). Tampoco puede repararse a sí misma|
  
        
equipamiento.txt · Última modificación: 2017/11/08 18:21 por philwu