Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


eagle_mk_ii

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
eagle_mk_ii [2015/12/22 22:26]
zaroca [Especificaciones]
eagle_mk_ii [2015/12/24 01:42]
zaroca [Especificaciones]
Línea 20: Línea 20:
 ^Fabricante|[[Core Dynamics]]| ^Fabricante|[[Core Dynamics]]|
 ^Dimensiones (L x An x Al) |31,2m x 29,7m x 7,1m| ^Dimensiones (L x An x Al) |31,2m x 29,7m x 7,1m|
 +^Rango requerido|Ninguno|
 ^Tipo|Combate (ligero)| ^Tipo|Combate (ligero)|
 ^Tamaño de plafatorma|Pequeño| ^Tamaño de plafatorma|Pequeño|
Línea 27: Línea 28:
 ^De serie|240 m/s (sólo impulsores) \\ 350 m/s (impulsores + postquemador) \\ 8,​47[[al|al]] salto \\ Carga 2T \\ Tanque de combustible 4T | ^De serie|240 m/s (sólo impulsores) \\ 350 m/s (impulsores + postquemador) \\ 8,​47[[al|al]] salto \\ Carga 2T \\ Tanque de combustible 4T |
 ^Máximos|272 m/s (sólo impulsores) \\ 397 m/s (impulsores + postquemador) \\ 25,​37[[al|al]] salto \\ Carga 14T| ^Máximos|272 m/s (sólo impulsores) \\ 397 m/s (impulsores + postquemador) \\ 25,​37[[al|al]] salto \\ Carga 14T|
-^Anclajes|Tamaño 1: 3 \\ Tamaño 2: 0 \\ Tamaño 3: 0 \\ Tamaño 4: 0 \\ Tamaño 50|+^Anclajes|Pequeños: 3 \\ Intermedios: 0 \\ Grandes: 0 \\ Enormes: 0 \\ Utilidad1|
 ^Peso| 50 T| ^Peso| 50 T|
 ^Indice de bloqueo por masa| 6| ^Indice de bloqueo por masa| 6|
eagle_mk_ii.txt · Última modificación: 2017/01/17 22:40 (editor externo)